Sala de Prensa

53
Marzo 2006
Año VIII, Vol. 3

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

E S P E C I A L
   

Sala de Prensa Web Site Report

Web statistics report produced by: analog 5.24 - Report Magic for Analog 2.14

Last 36 months - General Summary

March 1, 2003 00:00 to February 28, 2006 23:59

The General Summary provides a quick overview of the general statistics for the entire web site during the report time frame.
Successful server requests 15'514,027 Requests
Successful requests for pages 7'346,353 Requests for pages
Failed requests 988,734 Requests
Redirected requests 57 Requests
Distinct files requested 3,258 Files
Distinct hosts served 985,635 Hosts
Total data transferred 294.216 GBytes
This report was generated on March 5, 2006 04:08. Report time frame March 1, 2003 00:00 to February 28, 2006 23:59.
Last 52 weeks - General Summary

March 6, 2005 00:00 to March 4, 2006 23:59

The General Summary provides a quick overview of the general statistics for the entire web site during the report time frame.
Successful server requests 5608640 Requests
Successful requests for pages 2880265 Requests for pages
Failed requests 396545 Requests
Distinct files requested 1391 Files
Distinct hosts served 411534 Hosts
Total data transferred 126.294 GBytes
This report was generated on March 5, 2006 04:08. Report time frame March 6, 2005 00:00 to March 4, 2006 23:59.
Monthly Report
(Last 52 weeks)

The Monthly Report identifies activity for each month in the report time frame. Remember that each page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

Note: Depending on the report time frame, the first and last months may not represent a complete month's worth of data, resulting in lower hits.

Most active month October 2005 : 325,343 pages sent. Monthly average: 221,558 pages sent. 9.715 GB served. This report was generated on March 5, 2006 04:08. Report time frame March 6, 2005 00:00 to March 4, 2006 23:59.

Month Number of
page requests
Percentage of the
page requests
Number of bytes
transferred
Percentage
of the bytes
March 2005 170,430 5.92% 6.838 GB 5.41%
April 2005 235,589 8.18% 9.943 GB 7.87%
May 2005 230,599 8.01% 10.507 GB 8.32%
June 2005 222,592 7.73% 10.050 GB 7.96%
July 2005 190,720 6.62% 8.516 GB 6.74%
August 2005 260,617 9.05% 12.011 GB 9.51%
September 2005 293,758 10.20% 13.399 GB 10.61%
October 2005 325,343 11.30% 14.318 GB 11.34%
November 2005 256,457 8.90% 11.122 GB 8.81%
December 2005 207,699 7.21% 9.009 GB 7.13%
January 2006 220,727 7.66% 9.213 GB 7.29%
February 2006 231,865 8.05% 9.946 GB 7.88%
March 2006 33,869 1.18% 1.422 GB 1.13%
Weekly Report
(Last 52 weeks)

The Weekly Report identifies the activity for each week within the report time frame. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

Note: Depending on the report time frame for this report the first and last week may not represent a full seven day week, resulting in lower hits.

Most active week beginning October 2, 2005 : 80,164 pages sent. Weekly average: 55,389 pages sent. 2.429 GB served. This report was generated on March 5, 2006 04:08. Report time frame March 6, 2005 00:00 to March 4, 2006 23:59.

Week
beginning
Number of
page requests
Percentage of the
page requests
Number of bytes
transferred
Percentage
of the bytes
March 6, 2005 41,923 1.46% 1.412 GB 1.12%
March 13, 2005 44,035 1.53% 1.857 GB 1.47%
March 20, 2005 44,265 1.54% 1.933 GB 1.53%
March 27, 2005 54,323 1.89% 2.235 GB 1.77%
April 3, 2005 57,104 1.98% 2.302 GB 1.82%
April 10, 2005 55,855 1.94% 2.329 GB 1.84%
April 17, 2005 53,941 1.87% 2.311 GB 1.83%
April 24, 2005 54,573 1.90% 2.401 GB 1.90%
May 1, 2005 50,095 1.74% 2.239 GB 1.77%
May 8, 2005 49,826 1.73% 2.318 GB 1.83%
May 15, 2005 53,391 1.85% 2.381 GB 1.89%
May 22, 2005 54,747 1.90% 2.464 GB 1.95%
May 29, 2005 50,705 1.76% 2.392 GB 1.89%
June 5, 2005 54,645 1.90% 2.429 GB 1.92%
June 12, 2005 56,574 1.96% 2.526 GB 2.00%
June 19, 2005 50,667 1.76% 2.323 GB 1.84%
June 26, 2005 40,000 1.39% 1.805 GB 1.43%
July 3, 2005 36,526 1.27% 1.512 GB 1.20%
July 10, 2005 45,071 1.56% 2.040 GB 1.61%
July 17, 2005 46,359 1.61% 2.086 GB 1.65%
July 24, 2005 48,952 1.70% 2.252 GB 1.78%
July 31, 2005 49,595 1.72% 2.290 GB 1.81%
August 7, 2005 57,949 2.01% 2.622 GB 2.08%
August 14, 2005 59,145 2.05% 2.721 GB 2.15%
August 21, 2005 61,967 2.15% 2.891 GB 2.29%
August 28, 2005 68,822 2.39% 3.129 GB 2.48%
September 4, 2005 68,221 2.37% 3.124 GB 2.47%
September 11, 2005 70,544 2.45% 3.179 GB 2.52%
September 18, 2005 67,093 2.33% 3.034 GB 2.40%
September 25, 2005 68,841 2.39% 3.248 GB 2.57%
October 2, 2005 80,164 2.78% 3.657 GB 2.90%
October 9, 2005 66,959 2.33% 3.005 GB 2.38%
October 16, 2005 76,718 2.66% 3.354 GB 2.66%
October 23, 2005 72,618 2.52% 3.047 GB 2.41%
October 30, 2005 65,606 2.28% 2.719 GB 2.15%
November 6, 2005 53,069 1.84% 2.248 GB 1.78%
November 13, 2005 56,737 1.97% 2.505 GB 1.98%
November 20, 2005 64,187 2.23% 2.801 GB 2.22%
November 27, 2005 56,112 1.95% 2.571 GB 2.04%
December 4, 2005 58,684 2.04% 2.635 GB 2.09%
December 11, 2005 50,489 1.75% 2.157 GB 1.71%
December 18, 2005 39,511 1.37% 1.667 GB 1.32%
December 25, 2005 37,196 1.29% 1.559 GB 1.24%
January 1, 2006 41,201 1.43% 1.701 GB 1.35%
January 8, 2006 47,551 1.65% 2.010 GB 1.59%
January 15, 2006 53,990 1.87% 2.203 GB 1.74%
January 22, 2006 54,782 1.90% 2.331 GB 1.84%
January 29, 2006 55,354 1.92% 2.328 GB 1.84%
February 5, 2006 56,683 1.97% 2.419 GB 1.92%
February 12, 2006 58,760 2.04% 2.610 GB 2.07%
February 19, 2006 61,657 2.14% 2.571 GB 2.04%
February 26, 2006 56,483 1.96% 2.409 GB 1.91%

Daily Summary
(Last 52 weeks)

The Daily Summary identifies the level of activity as a total for each day of the week. This summary also compares the level of activity on weekdays and weekends as a total for the report time frame.

Total Weekdays:
2,188,197
Total Weekend:
692,068

This report was generated on March 5, 2006 04:08. Report time frame March 6, 2005 00:00 to March 4, 2006 23:59.

Day of the week Number of page requests Percentage of the page requests Number of bytes transferred Percentage of the bytes
1. Sunday 345,095 11.98% 15.255 GB 12.08%
2. Monday 450,591 15.64% 19.773 GB 15.66%
3. Tuesday 452,488 15.71% 20.025 GB 15.86%
4. Wednesday 447,410 15.53% 19.702 GB 15.60%
5. Thursday 439,139 15.25% 19.206 GB 15.21%
6. Friday 398,569 13.84% 17.128 GB 13.56%
7. Saturday 346,973 12.05% 15.205 GB 12.04%
Total Weekdays 2,188,197 75.97% 95.834 GB 75.88%
Total Weekend 692,068 24.03% 30.460 GB 24.12%


Volver a Informes

Ir a Estadísticas 1999-2001-- Ir a Estadísticas 2001-2003


Tus comentarios, sugerencias y aportaciones
nos permitirán seguir construyendo este sitio.
¡Colabora!


| Volver a la página principal de SdP |
|
Acerca de SdP | Periodismo de Investigación | Etica y Deontología |
|
Derecho de la Información | Fuentes de Investigación |
|
Política y gobierno | Comunicación Social | Economía y Finanzas |
|
Academia | Fotoperiodismo | Medios en Línea | Bibliotecas |
|
Espacio del Usuario | Alta en SdP |
|
SdP: Tu página de inicio | Vínculos a SdP | Informes |
|
Indice de Artículos | Indice de Autores |
|
Búsqueda en Sala de Prensa |

© Sala de Prensa - 2003


IMPORTANTE: Todos los materiales que aparecen en Sala de Prensa están protegidos por las leyes del Copyright.

SdP no sería posible sin la colaboración de una serie de profesionales y académicos que generosamente nos han enviado artículos, poenencias y ensayos, o bien han autorizado la reproducción de sus textos; algunos de los cuales son traducciones libres. Por supuesto, SdP respeta en todo momento las leyes de propiedad intelectual, y en estas páginas aparecen detallados los datos relativos al copyright -si lo hubiera-, independientemente del copyright propio de todo el material de Sala de Prensa. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Sala de Prensa sin la autorización expresa del Consejo Editorial. Los textos firmados son responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente el criterio institucional de SdP. Para la reproducción de material con copyright propio es necesaria, además, la autorización del autor y/o editor original.