Sala de Prensa

53
Marzo 2003
Año V, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

E S P E C I A L
   

Sala de Prensa Web Site Report

Web statistics report produced by: analog 5.24 - Report Magic for Analog 2.14
Analysis by Ted Peterson

Last 24 months - General Summary

March 1, 2001 00:03 to February 28, 2003 23:59

The General Summary provides a quick overview of the general statistics for the entire web site during the report time frame.
Host name saladeprensa.org
Host URL http://www.saladeprensa.org/
Program start time Mar 3, 2003 04:41
Time of first request Mar 1, 2001 00:03
Time of last request Feb 28, 2003 23:59
Time last 7 days lasts until Feb 28, 2003 23:59
Successful server requests 6201084 Requests
Successful requests for pages 2800105 Requests for pages
Failed requests 155744 Requests
Distinct hosts served 311218 Hosts
Total data transferred 72.85 GBytes
This report was generated on March 3, 2003 04:41. Report time frame March 1, 2001 00:03 to February 28, 2003 23:59.
Last 52 weeks - General Summary

March 4, 2002 00:00 to March 2, 2003 23:59

The General Summary provides a quick overview of the general statistics for the entire web site during the report time frame.
Successful server requests 3805085 Requests
Successful requests for pages 1733507 Requests for pages
Failed requests 111245 Requests
Redirected requests 10 Requests
Distinct files requested 1018 Files
Distinct hosts served 207920 Hosts
Total data transferred 45.31 GBytes
This report was generated on March 3, 2003 04:43. Report time frame March 4, 2002 00:00 to March 2, 2003 23:59.
Monthly Report
(Last 52 weeks)

The Monthly Report identifies activity for each month in the report time frame. Remember that each page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

Note: Depending on the report time frame, the first and last months may not represent a complete month's worth of data, resulting in lower hits.

Most active month October 2002 : 174,084 pages sent. Monthly average: 133,346 pages sent. 3.485 GB served. This report was generated on March 3, 2003 04:43. Report time frame March 4, 2002 00:00 to March 2, 2003 23:59.

Month

Number of
page requests
Percentage of the
page requests
Number of bytes
transferred
Percentage
of the bytes
Mar. 2002 104,001 6.00% 2.669 GB 5.89%
April 2002 150,587 8.69% 3.789 GB 8.36%
May 2002 167,355 9.65% 4.310 GB 9.51%
June 2002 143,920 8.30% 3.589 GB 7.92%
July 2002 141,781 8.18% 3.496 GB 7.72%
Aug. 2002 136,745 7.89% 3.444 GB 7.60%
Sept. 2002 158,807 9.16% 4.067 GB 8.98%
Oct. 2002 174,084 10.04% 4.384 GB 9.68%
Nov. 2002 171,475 9.89% 4.487 GB 9.90%
Dec. 2002 128,341 7.40% 3.526 GB 7.78%
Jan. 2003 116,807 6.74% 3.443 GB 7.60%
Feb. 2003 131,677 7.60% 3.835 GB 8.46%
Mar. 2003 7,927 0.46% 276.926 MB 0.60%
Weekly Report: Number of page requests by Week beginning.Weekly Report
(Last 52 weeks)

The Weekly Report identifies the activity for each week within the report time frame. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

Note: Depending on the report time frame for this report the first and last week may not represent a full seven day week, resulting in lower hits.

Most active week beginning November 3, 2002 : 46,696 pages sent. Weekly average: 32,707 pages sent. 875.435 MB served. This report was generated on March 3, 2003 04:43. Report time frame March 4, 2002 00:00 to March 2, 2003 23:59.

Week
beginning
Number of
page requests
Percentage of the
page requests
Number of bytes
transferred
Percentage
of the bytes
March 3, 2002 26,693 1.54% 673.727 MB 1.45%
March 10, 2002 29,263 1.69% 765.314 MB 1.65%
March 17, 2002 25,445 1.47% 697.377 MB 1.50%
March 24, 2002 19,967 1.15% 518.134 MB 1.12%
March 31, 2002 30,526 1.76% 798.784 MB 1.72%
April 7, 2002 32,957 1.90% 841.130 MB 1.81%
April 14, 2002 38,897 2.24% 1.005 GB 2.22%
April 21, 2002 37,771 2.18% 938.901 MB 2.02%
April 28, 2002 32,191 1.86% 874.188 MB 1.88%
May 5, 2002 38,636 2.23% 971.586 MB 2.09%
May 12, 2002 38,489 2.22% 1.012 GB 2.23%
May 19, 2002 37,569 2.17% 974.867 MB 2.10%
May 26, 2002 37,097 2.14% 995.426 MB 2.15%
June 2, 2002 35,009 2.02% 943.824 MB 2.03%
June 9, 2002 35,173 2.03% 898.815 MB 1.94%
June 16, 2002 32,563 1.88% 833.122 MB 1.80%
June 23, 2002 34,480 1.99% 848.183 MB 1.83%
June 30, 2002 34,427 1.99% 802.443 MB 1.73%
July 7, 2002 32,600 1.88% 851.060 MB 1.83%
July 14, 2002 31,599 1.82% 818.427 MB 1.76%
July 21, 2002 29,474 1.70% 723.066 MB 1.56%
July 28, 2002 30,460 1.76% 784.268 MB 1.69%
Aug. 4, 2002 28,836 1.66% 718.131 MB 1.55%
Aug. 11, 2002 27,640 1.59% 750.102 MB 1.62%
Aug. 18, 2002 32,994 1.90% 857.870 MB 1.85%
Aug. 25, 2002 33,633 1.94% 864.672 MB 1.86%
Sept. 1, 2002 35,906 2.07% 933.949 MB 2.01%
Sept. 8, 2002 35,562 2.05% 1,006.913 MB 2.17%
Sept. 15, 2002 37,331 2.15% 1,007.282 MB 2.17%
Sept. 22, 2002 40,000 2.31% 989.589 MB 2.13%
Sept. 29, 2002 41,285 2.38% 950.713 MB 2.05%
Oct. 6, 2002 37,951 2.19% 937.918 MB 2.02%
Oct. 13, 2002 39,363 2.27% 1,020.349 MB 2.20%
Oct. 20, 2002 37,392 2.16% 1.015 GB 2.24%
Oct. 27, 2002 37,521 2.16% 1,023.280 MB 2.21%
Nov. 3, 2002 46,696 2.69% 1.196 GB 2.64%
Nov. 10, 2002 39,869 2.30% 1.043 GB 2.30%
Nov. 17, 2002 38,628 2.23% 1.013 GB 2.24%
Nov. 24, 2002 36,862 2.13% 1,009.987 MB 2.18%
Dec. 1, 2002 34,515 1.99% 933.928 MB 2.01%
Dec. 8, 2002 31,929 1.84% 920.176 MB 1.98%
Dec. 15, 2002 27,287 1.57% 729.733 MB 1.57%
Dec. 22, 2002 24,777 1.43% 717.893 MB 1.55%
Dec. 29, 2002 20,251 1.17% 641.136 MB 1.38%
Jan. 5, 2003 25,883 1.49% 720.362 MB 1.55%
Jan. 12, 2003 28,354 1.64% 824.254 MB 1.78%
Jan. 19, 2003 28,475 1.64% 864.918 MB 1.86%
Jan. 26, 2003 26,974 1.56% 897.256 MB 1.93%
Feb. 2, 2003 32,378 1.87% 970.404 MB 2.09%
Feb. 9, 2003 31,557 1.82% 946.119 MB 2.04%
Feb. 16, 2003 34,195 1.97% 1,006.250 MB 2.17%
Feb. 23, 2003 34,254 1.98% 1,014.871 MB 2.19%
March 2, 2003 3,923 0.23% 152.372 MB 0.33%

Daily Summary
(Last 52 weeks)

Daily Summary: Number of page requests by Day of the week.The Daily Summary identifies the level of activity as a total for each day of the week. This summary also compares the level of activity on weekdays and weekends as a total for the report time frame.

Total Weekdays:
1,371,706
Total Weekend:
361,801

This report was generated on March 3, 2003 04:43. Report time frame March 4, 2002 00:00 to March 2, 2003 23:59.

Day of the week Number of page requests Percentage of the page requests Number of bytes transferred Percentage of the bytes
1. Sunday 175,941 10.15% 4.755 GB 10.49%
2. Monday 272,282 15.71% 7.173 GB 15.83%
3. Tuesday 291,399 16.81% 7.632 GB 16.84%
4. Wednesday 282,027 16.27% 7.446 GB 16.43%
5. Thursday 279,958 16.15% 7.207 GB 15.91%
6. Friday 246,040 14.19% 6.140 GB 13.55%
7. Saturday 185,860 10.72% 4.958 GB 10.94%
Total Weekdays 1,371,706 79.13% 35.598 GB 78.56%
Total Weekend 361,801 20.87% 9.712 GB 21.44%


Volver a Informes -- Ir a Estadísticas 1999-2001


Tus comentarios, sugerencias y aportaciones
nos permitirán seguir construyendo este sitio.
¡Colabora!


| Volver a la página principal de SdP |
|
Acerca de SdP | Periodismo de Investigación | Etica y Deontología |
|
Derecho de la Información | Fuentes de Investigación |
|
Política y gobierno | Comunicación Social | Economía y Finanzas |
|
Academia | Fotoperiodismo | Medios en Línea | Bibliotecas |
|
Espacio del Usuario | Alta en SdP |
|
SdP: Tu página de inicio | Vínculos a SdP | Informes |
|
Indice de Artículos | Indice de Autores |
|
Búsqueda en Sala de Prensa |

© Sala de Prensa - 2003


IMPORTANTE: Todos los materiales que aparecen en Sala de Prensa están protegidos por las leyes del Copyright.

SdP no sería posible sin la colaboración de una serie de profesionales y académicos que generosamente nos han enviado artículos, poenencias y ensayos, o bien han autorizado la reproducción de sus textos; algunos de los cuales son traducciones libres. Por supuesto, SdP respeta en todo momento las leyes de propiedad intelectual, y en estas páginas aparecen detallados los datos relativos al copyright -si lo hubiera-, independientemente del copyright propio de todo el material de Sala de Prensa. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Sala de Prensa sin la autorización expresa del Consejo Editorial. Los textos firmados son responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente el criterio institucional de SdP. Para la reproducción de material con copyright propio es necesaria, además, la autorización del autor y/o editor original.